

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | LCD |
| Number of Phases | 3 |
| Number of Outputs | 2 |
| Communication Port Type | Modbus |
| Number of Inputs | 4 |
| Depth | 72mm |
| Meter Accuracy | ±0.05 (Frequency) %, ±0.05 (Power Factor) %, ±0.1 (Voltage) %, ±0.15 (Current) °C, ±0.2 (Active Energy) %, ±0.2 (Active Power) %, ±0.5 (Apparent Power) %, ±1 (Reactive Energy) % |
| Minimum Temperature | -25°C |
| Maximum Temperature | +70°C |
| Better World Product | Yes |
| Meter Type | Electromechanical |
| Better World Verification | Green Premium |
| Series | PM5000 |
| Maximum Measurement | 400 (Phase and Neutral) V ac, 690 (Phase) V ac, 10 A, 65 Hz |
| Approvals | CE Conforming to IEC 61010-1c, CULus Conforming to UL 61010-1, EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 60529, IEC 61557-12, IEC 62053-22, IEC 62053-24 |
| Measurement Range | 20 → 400 (Phase and Neutral) V ac, 35 → 690 (Phase) V ac, 45 → 65 Hz, 5 mA → 10A |
| Minimum Measurement | 20 (Phase and Neutral) V ac, 35 (Phase) V ac, 5 mA, 45 Hz |
48503051
EM21072DAV53XOXX
EM112DINAV01XS1X
2CSG204471R4051 M4M20 Ethernet
7KM3120-0BA01-1DA0
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00