

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Height | 80mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 3.36W |
| Width | 80mm |
| Maximum Current | 140mA |
| Depth | 25mm |
| Air Flow | 92m³/h |
| Dimensions | 80 x 80 x 25mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Noise Level | 43dB |
| Fan Speed | 5500rpm |
| Sensor Type | PWM, Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
PMD1206PTV2-A.U.GN
109R0605H402
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00