

คุณสมบัติ  | รายละเอียด  | 
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc | 
| Height | 80mm | 
| AC or DC Operation | DC | 
| Width | 80mm | 
| Power Consumption | 900mW | 
| Depth | 25mm | 
| Air Flow | 45m³/h | 
| Dimensions | 80 x 80 x 25mm | 
| Noise Level | 21dB | 
| Fan Speed | 2050rpm | 
| Sensor Type | Tachometer | 
| Bearing Type | Sleeve | 
9G1224G4D011
MF40202V1-1000U-A99
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00