

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 119mm |
| Width | 119mm |
| Power Consumption | 3.2W |
| Depth | 25mm |
| Dimensions | 119 x 119 x 25mm |
| Air Flow | 140m³/h |
| Noise Level | 38dB |
| Fan Speed | 2400rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
9GV0824P1G031
9GA0412P3J01
EE60251S3-1000U-999
FD2412-AP281E2AL
SF23080AT/2082HSL.GN
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00