

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 119mm |
| Power Consumption | 5.3W |
| Width | 119mm |
| Depth | 25mm |
| Air Flow | 170m³/h |
| Dimensions | 119 x 119 x 25mm |
| Noise Level | 43dB |
| Fan Speed | 2900rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
512 F/2-531
9WPA0812P4G001
6318/2TDH3PU
SP100A/1123XBL.GN
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00