

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 24 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 119mm |
| Width | 119mm |
| Power Consumption | 45W |
| Depth | 38mm |
| Maximum Current | 1.875A |
| Air Flow | 390m³/h |
| Dimensions | 119 x 119 x 38mm |
| Noise Level | 70dB |
| Fan Speed | 7500rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
9CRB0812P8G001
3212J/2N-301
AA120-00214 100-240 R 2.700
W4E300-CS72-31
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00