

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Range | SENTRON |
| Series | 3VA1 |
| Number of Poles | 3 |
| Current Rating | 80A |
| Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating | 36 kA |
| Rated AC Voltage | 690V |
| Rated DC Voltage | 500V |
| Length | 76.2mm |
| Width | 70mm |
| Depth | 130mm |
| Better World Claim | Extended product life, Saves energy |
| Better World Product | Yes |
| Circuit Breaker Type | MCCB |
| Tripping Characteristics | Type S |
1SDA062044R1 X1-T7 W FP HR-HR
1SDA066687R1
3VA2325-6HL32-0AA0
3VA1112-5ED32-0AA0
1SDA066696R1
265723 NZMN2-M125
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00