

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Range | SENTRON |
| Series | 3VA1 |
| Number of Poles | 3 |
| Current Rating | 80A |
| Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating | 36 kA |
| Rated AC Voltage | 690V |
| Rated DC Voltage | 500V |
| Length | 76.2mm |
| Width | 70mm |
| Depth | 130mm |
| Better World Product | Yes |
| Better World Claim | Extended product life, Saves energy |
| Tripping Characteristics | Type S |
| Circuit Breaker Type | MCCB |
1SDA067414R1 XT1N 160 TMD 63-630 3p F F
259078 NZMB1-A80
3VA1132-3EF32-0AA0
3VA1132-3ED36-0AA0
1SDA067768R1 XT2S 160 MA 80 FF
140G-G2C3-D12
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00