

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Flow Meter |
| Minimum Flow Rate | 5 l/min |
| Maximum Flow Rate | 240 L/min |
| Supply Voltage | 18 - 30 V dc |
| Pipe Diameter Range | 25 mm |
| Connection Type | G1 1/4 Male |
| Maximum Pressure | 10bar |
| Material | PPSU |
| Minimum Media Temperature | 0 °C |
| Maximum Media Temperature | +80°C |
| Minimum Operating Temperature | 0°C |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Series | FFU |
| Current Rating | 100 mA |
SFM3003-300-CET
710-V10-D-RS
SFTE-1U-M5F-B-2.5K
PFMB7501-F04-FW
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00