

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Encoder Technology | Linear Measuring |
| Pulses Per Revolution | 2000 |
| Maximum Revolutions | 3000rpm |
| Output Signal Type | TTL |
| Shaft Type | Measuring Wheel |
| Supply Voltage | 4.5 to 5.5 V dc |
| Resolution | 0.1 mm |
| IP Rating | IP65 |
| Overall Height | 60mm |
| Overall Width | 110mm |
| Overall Depth | 54.7mm |
EIL580-SC10.5FN.04096.A
AD36/0013EF.0RSCB
8.3620.544E.1000
SRM50-HXA0-K21
DBS50E-S5AK01024
BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3
RZT7-03ZWS-KWB
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00