

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensing Range | 15 - 600 V |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Time Delay | 0.3 - 30s |
| Series | Harmony Control |
| Better World Product | Yes |
| Better World Verification | Green Premium |
| Maximum Voltage Sensed | 600V |
| Dimensions | 72 x 35 x 90mm |
| Width | 35mm |
| Maximum Operating Temperature | +50°C |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Terminal Type | Screw |
| Operating Temperature Range | +50°C |
| Minimum Voltage Sensed | 15 V |
| Length | 72mm |
| Height | 90mm |
70.92.0.024.0002
3UG4641-1CS20
1SVR730700R2200 CM-MSS.23S
3RN2010-1CA30
IL9079.12/002 3AC230/400V 0.55-1.05UN 0.2-2S
LMCCR-10A 24-230VAC/DC
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00