

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 5 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 60mm |
| Power Consumption | 750mW |
| Width | 60mm |
| Depth | 15mm |
| Maximum Current | 150mA |
| Termination Type | Lead Wire |
| Air Flow | 10.6cfm |
| Dimensions | 60 x 60 x 15mm |
| Noise Level | 25dB(A) |
| Direction of Curve | Forward |
| Sensor Type | Pulse |
| Bearing Type | Ball |
SU2B1 19028268A
MD24B5-E2 19039030A
9WP0812H402
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00