

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Air, Gas, Water |
| Device Type | Digital Flow Switch for Water |
| Minimum Flow Rate | 5 l/min |
| Maximum Flow Rate | 40 L/min |
| Supply Voltage | 12 - 24 V dc |
| Series | PF3W |
DTT35-A1A111DB2BAB
PF3W740S-F04-FN-M
DMA25-AAABA1
SFAM-62-3000L-M-2SV-M12
DTT31-A1C111AA2CAB
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00