

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Stroke | 10mm |
| Bore | 12mm |
| Action | Double |
| Manufacturer Series | NCQ2 |
| Length | 30.5mm |
| Dimensions | 30.5 x 25 x 25mm |
| Width | 25mm |
| Absolute Maximum Pressure | 217psi |
| Maximum Operating Pressure | 145 psi |
| Height | 25mm |
| Stroke Interval Weight | 0.104 lbs |
| Weight | 46.7g |
| Minimum Operating Temperature | -10°C |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
CP96SDB50-250C
DSNU-25-80-P-A
CP96SDB100-400C
CDQ2A25-50DMZ
ADN-50-15-A-P-A
CD85N12-125C-B
ADN-63-25-A-P-A
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00