

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 24 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 40mm |
| Width | 40mm |
| Power Consumption | 1.68W |
| Depth | 10.5mm |
| Maximum Current | 70mA |
| Air Flow | 8.5m³/h |
| Dimensions | 40 x 40 x 10mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Noise Level | 14dB |
| Fan Speed | 4200rpm |
| Sensor Type | PWM, Tachometer |
| Direction of Curve | Forward |
| Bearing Type | Ball |
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00