

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Properties Measured | Current, Frequency, On Hour, RPM, Run Hour, Voltage |
| Display Type | LED |
| Cutout Height | 92mm |
| Cutout Width | 92mm |
| Number of Digits | 3 |
| Depth | 55mm |
| Minimum Temperature | -10°C |
| Maximum Temperature | +55°C |
| Measurement Range | 5 (Current) A, 500 (AC RMS Input Voltage) V, 500 (Secondary Input Voltage) V, 65 (Frequency) Hz, 799 (Primary Input Voltage) kV |
| Series | AP05 |
| Meter Type | Digital |
| Approvals | IEC 60529, IEC 61010-1:2001, IEC 61326-1:2005 |
| Minimum Measurement | 1 (Current) A, 100 (AC RMS Input) V, 100 (Primary) V, 100 (Secondary) V, 45 (Frequency) Hz |
1SVR730020R3100 CT-MVS.12S
6.52P.012.300
SGD 43-A-DK+
APM-MAX-M21-PL-4R
6.565.010.000
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00