

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Unimpeded Air Flow | 205.7m³/h |
| Noise Level | 40dB |
| Filtered Air Flow | 145m³/h |
| Input Current | 120mA |
| Input Power Rating | 18W |
| AC or DC Operation | AC |
| Face Dimensions | 252 x 252mm |
| Installation Depth | 97mm |
| Supply Voltage | 230 V ac |
| IP Rating | IP55 |
| Series | PF 42.500 |
NSYCVF54M230MM2
PF67000 11867102055
PF43000 11643101050
7F.20.8.120.1020
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00