

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Load Current | 550 mA |
| Mounting Type | PCB Mount |
| Maximum Load Voltage | 60 V |
| Maximum Control Voltage | 1.5 V |
| Minimum Control Voltage | 1.14 V |
| Control Voltage Range | 1.14 - 1.5 V |
| Minimum Load Current | 0.55 A |
| Terminal Type | Through Hole |
| Contact Configuration | SPST |
| Output Device | PhotoMOS |
| Package Style | DIP4 |
| Load Voltage Range | 60V |
| Maximum Turn On Time | 4 ms |
| Dimensions | 4.78 x 6.4 x 3.2mm |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Depth | 6.4mm |
| Height | 3.2mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Length | 4.8mm |
| Operating Temperature Range | -40 - +85°C |
| Off State Leakage Current | 1 μA |
KSQC480D60-C
RGC3A60A25KKE
DR6760A75RP
3RF2350-1BA02
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00