

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Stroke | 100mm |
| Bore | 50mm |
| Action | Double |
| Manufacturer Series | PRA/802000/M |
| Length | 178.5mm |
| Piston Rod Thread Gender | Male |
| Cushioning Type | Air |
| Dimensions | 178.5 x 65 x 65mm |
| Width | 65mm |
| Maximum Operating Pressure | 12 bar |
| Height | 65mm |
| Test Weight | 1.09 kg @ 0 mm |
| Stroke Interval Weight | 0.12 kg @ 25 mm |
| Diameter | 50mm |
| VDMA Standard | 24562 |
| Weight | 1.6kg |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| ISO Standard | 15552 |
DSNU-20-160-PPS-A
ADN-S-6-10-I-A
CDQSB16-20D
RSDQB32TF-20DZ
CD85N25-400C-B-X2018
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00