

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Liquid |
| Device Type | Electromagnetic Flowmeter |
| Minimum Flow Rate | 0.06 dm³/min |
| Maximum Flow Rate | 600 m³/h |
| Supply Voltage | 24 V dc, 100 - 230 V ac |
| Series | Proline Promag H 10 |
406050/000-0015-121-32-58-12/000
FFUS25-1G1IO
PFM725-C6-B
PF2W720-F04-67
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00