

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | Plug In |
| Frequency Sensing Range | 50 - 400Hz |
| Series | PPB02 |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Length | 94mm |
| Dimensions | 94 x 36 x 80mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 36mm |
| Height | 80mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
1SVR740794R3300 CM-PVS.41P
IK 9270.11 AC 220-240V 0.1-15A Tv = 0.1-20S
1SVR550855R9400 CM-ENE MAX
3RN2012-1BA30
1SVR740700R0200 CM-MSS.22P
3RN2000-2AW30
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00