

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Current |
| Contact Configuration | SPDT |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Minimum Current Sensed | 0.02 A, 0.1 A, 0.2A |
| Maximum Current Sensed | 0.2 A, 1 A, 2A |
| Current Sensitivity | Overcurrent, Undercurrent |
| Time Delay | 0.1 - 30s |
| Frequency Sensing Range | 48 - 63Hz |
| Series | L |
| Number of Poles | 1 |
| Length | 66.5mm |
| Terminal Type | Screw |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Width | 17.5mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Special Features | Adjustment for Trip Level & Time Delay |
| Height | 89mm |
| Current Range | 0.02 - 0.2A, 0.1 - 1A, 0.2 - 2A |
| Dimensions | 66.5 x 17.5 x 89mm |
IK9143.11 AC50/60Hz 230V Hyst.0.5-10%
MK5880N.38/200
704284002032
3UG4616-2CR20
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00